Видимое преимущество
8 (343) 361 48 31
Системы безопасности - проектирование, монтаж, поставка, обслуживание
Модель | NOVIcam 85 2.8мм | NOVIcam 85 3.6мм | NOVIcam 85H 2.8мм | NOVIcam 85H 3.6мм | NOVIcam 85A 3.6мм | NOVIcam 85A 2.8мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Видео | Матрица | SHARP 1/4" CCD | SONY 1/3" CCD | SHARP 1/3" CCD | SONY 1/3" ССD | |||
Чувствительность | 0.5 лк | 0.1 лк | 0.05 лк | |||||
Разрешение | 420 ТВЛ | 470 ТВЛ | 600 ТВЛ | |||||
TV система | PAL | |||||||
Электроника | Система синхронизации | Внутренняя | ||||||
Накопление кадров | - | |||||||
3D-DNR | - | |||||||
HS-BLC | - | |||||||
D-WDR | - | |||||||
Цифровой zoom | - | |||||||
Баланс белого (Режим/Диапазон) | Автоматический / 3200° ~ 10 000° К | |||||||
Компенсация задней засветки | - | |||||||
Зеркалирование | - | |||||||
Антимерцание | - | |||||||
Встроенное меню | - | |||||||
Контроль усиления | Автоматический | |||||||
Электронный затвор | 1/50 ~ 1/12 000 с | 1/50 ~ 1/100 000 с | ||||||
Соотношение сигнал/шум | ≥ 48 дБ | |||||||
Гамма-коррекция | 0.45 | |||||||
Оптика | Объектив | 2.8 мм | 3.6 мм | 2.8/3.6 мм | 3.6 мм | 2.8 мм | ||
Угол обзора по диагонали | 78°/63° | 102°/84° | ||||||
Крепление | - | |||||||
Интерфейс | Видеовыход | Композитный 1.0 В р-р 75 Ом | ||||||
Среда | Рабочая температура | -10 °С ~ +50 °С | ||||||
Энергопотребление | Напряжение питания | DC 12 B ± 3 В макс. 120 мА | ||||||
Габариты | Размеры | ø100 х 68 мм | ||||||
Вес | 200 г |
Камеры NOVIcam 85 - это оптимальное соотношение цена-качество. Камеры обладают широким углом обзора. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим - увеличивая чувствительность и исключая появление цветовых шумов на изображении. Новый современный дизайн в белом корпусе. Возможность вращения в 3-х направлениях - удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры. Самое эффективное решение для помещений со светлыми потолками. При заказе возможен выбор объектива 2.8 мм или 3.6 мм в зависимости от необходимого угла обзора.