Видимое преимущество
8 (343) 361 48 31
Системы безопасности - проектирование, монтаж, поставка, обслуживание
| Модель | NOVIcam W69R40 2.8~12мм | NOVIcam W69AMR 2.8~12мм | NEW!!! NOVIcam W69CR 2.8~12мм | NEW!!! NOVIcam W69UR 2.8~12 мм | NEW!!! NOVIcam W69ER 2.8~12 мм | NEW!!! NOVIcam W69ER 8~20 мм | ||
| Электроника | Матрица | SHARP 1/4" | SONY 1/3" SH II | 1/3" Pixel Plus NaVIGATOR | 1/3" Sharp ULTRAFIO 960H | 1/3" SONY EFFIO-E 960H | ||
| Разрешение | 420 ТВЛ | 600 ТВЛ | 700 ТВЛ | |||||
| Чувствительность | 0.1 лк | 0.05 лк | 0.1 люкс (0 люкс ИК вкл.) | 0,05 лк | 0.01 лк | |||
| TV система | PAL | |||||||
| Система синхронизации | Внутренняя | |||||||
| Контроль усиления | Автоматический | 0 ~ 40 дБ | Автоматический | Авто / Ручной | ||||
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 60 дБ | >52 дБ | > 50 дБ | |||||
| Электронный затвор | 1/50 ~ 1/12 000 с | 1/50 ~ 1/100 000 с | 1/50 ~ 1/12 000 с | 1/50~1/100 000 с | ||||
| Гамма-коррекция | 0.45 | 0.05 ~ 1 | 0.45 | 0.45, 0.60, 1.00, Пользователь ( 0.20 ~ 1.00 с шагом 0.05) | 0.45 | |||
| D-WDR | D-WDR | |||||||
| ИК-фильтр | Механический | Электронный | ||||||
| Технология шумоподавления | 2D-DNR | |||||||
| ИК фильтр | Электронный | |||||||
| Настройка экспозиции | Авто / Ручная | |||||||
| Оптика | Объектив | 2.8 ~12 мм | 2.8~12 мм | 2.8 ~12 мм | 8~20 мм | |||
| Угол обзора по диагонали | 78°~20° | 102° ~ 28° | 102°~28° | 102°~28°мм | 40°~17° мм | |||
| ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 30 м 35° | 30м 35° | |||||
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |||||||
| Интерфейс | Видеовыход | Композитный 1.0 В р-р 75 Ом | ||||||
| Системные возможности | Баланс белого (Режим/Диапазон) | Автоматический | ATW, AWB | ATW | ATW (2400 ~ 12 000К)/ AWB / Вручную / AWC-Push | ATW (2400 ~ 12 000К)/ Нажатие / Пользов.1 / Пользов.2 / Антицвет.Прок / Вручную / Блок.Нажатия | ||
| Компенсация задней засветки | Автоматическая | настр. в меню | Авто | Выкл / Вкл / HLC | Выкл / BLC / HLC | |||
| Зеркальное отображение | По горизонтали | |||||||
| Встроенное меню | нет | да | ||||||
| Настройка изображения | Усиление красного / Усиление синего | Яркость / Контрастность / Резкость / Оттенок / Усиление | ||||||
| Настройка скрытой области | Всего 8 областей (расположение / цвет) | Всего 8 областей (расположение / цвет / прозрачность) | ||||||
| Режим день/ночь | Авто | Авто / Цветной / Ч/Б / EX-CDS | Авто / Цветной / Ч/Б / Внеш1 / Внеш2 | |||||
| Физические параметры | Рабочая температура | -35°С ~ +50°С | ||||||
| Размеры | 152 х 88 х 86 мм | 228 х 88 x 182 мм | 228 х 88 х 182 мм | |||||
| Вес | 1270 г | 1200г | 1280г | |||||
| Энергопотребление | DC 12B 420 мА (5Вт) | DC 12В 400мА (4.8Вт) | ||||||
| Класс защиты | IP66 | |||||||
| Дальность передачи видео | До 150 метров (без использования дополнительного оборудования) |
|||||||
Новые модели в линейке Novicam W69 уличных основаны на лучших решениях 960H ULTRAFIO и EFFIO с наивысшим разрешением 700ТВ линий. Мощная ИК-подсветка подсветка до 30м (48 ИК-светодиодов) и автоматический режим день/ночь позволяют получать чёткое и информативное изображение при любой освещённости.
Широкоугольный вариофокальный объектив 2.8~12 ммдля общего обзора и новый узконаправленный объектив 8~20мм для крупных планов, c внешними регулировками, без необходимости вскрытия видеокамеры. Степень защиты IP66 - полная пыле- и влагоизоляция. Камера оснащена улучшенным двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов.
Встроенное меню (баланс белого, яркость, контрастност, шумоподавление, компенсация заднего света DWDR, автоматическое закрытие ярких пятен, маскировка зон, детекция движения и т.п.) позволяет добиться максимального качества изображения, создаваемого видеокамерой. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практично как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопастности. На эти модели расширенная гарантия - 10 лет.