Видимое преимущество
8 (343) 361 48 31
Системы безопасности - проектирование, монтаж, поставка, обслуживание
Модель | NOVIcam 98H 2.8~12мм | NOVIcam 98A 2.8~12мм | NOVicam 98CR 2.8-12мм | NOVicam 98U 2.8-12мм | NOVicam 98E 2.8-12мм | ||
Электроника | Матрица | SONY 1/3" CCD | SONY 1/3" SH II CCD | 1/3" Pixel Plus | 1/3" Sharp ULTRAFIO | 1/3" SONY EFFIO-E | |
Чувствительность | 0.1 лк | 0.05 лк | 0.1 лк | 0.05 лк | 0.01 лк | ||
Разрешение | 470 ТВЛ | 600 ТВЛ | 700 ТВЛ | ||||
TV система | PAL | ||||||
Система синхронизации | Внутренняя | ||||||
Накопление кадров | - | ||||||
3D-DNR | - | ||||||
HS-BLC | - | ||||||
D-WDR | - | ||||||
Цифровой zoom | - | ||||||
Антимерцание | - | ||||||
Контроль усиления | Автоматический | Авто | Авто / Ручной | ||||
Электронный затвор | 1/50 ~ 1/12 000 | 1/50 ~ 1/100 000 | 1/50 ~ 1/12 000 | 1/50 ~ 1/100 000 | |||
Соотношение сигнал/шум | ≥48 дБ | ≥52 дБ | ≥50 дБ | ||||
Гамма-коррекция | 0.45 | 0.45, 0.60, 1.00, Пользователь (0.20 - 1.00 с шагом 0.05) | 0.45 | ||||
WDR | - | D-WDR | |||||
ИК-фильтр | Механический | Электронный | |||||
Технология шумоподавления | - | 2D-DNR | |||||
Настройка экспозиции | Авто / Ручная / AIS | Авто / Ручная | |||||
Оптика | Объектив | 2.8 ~ 12 мм | |||||
Угол обзора по диагонали | 102° ~ 28° | ||||||
Крепление | - | - | |||||
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 10м 35° | |||||
Продлжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | ||||||
Интерфейс | Видеовыход | Композитный 1.0 В р-р 75 Ом | |||||
Системные возможности | Баланс белого (Режим/Диапазон) | Автоматический / 3200° ~ 10 000° К | ATW | ATW (2400 - 12000K) / AWB / Вручную / AWC-Push | ATW (2400 - 12000K) / Нажатие / Пользов.1 / Пользоват.2 / Антицвет.Прок. / Вручную / Блок.Нажатия | ||
Компенсация задней засветки | - | Авто | Выкл / Вкл / HLC | Выкл / BLC / HLC | |||
Зеркальное отображение | - | По горизонтали | |||||
Встроенное меню | - | Есть | |||||
Настройка изображения | - | Усиление красного / Усиление синего | Яркость / Контрастность / Резкость / Оттенок / Усиление | ||||
Настройка скрытой области | - | Всего 8 областей (расположение / цвет) | Всего 8 областей (расположение / цвет / прозрачность) | ||||
Режим день/ночь | Авто | Авто / Цветной / Ч/Б / EX-CDS | Авто / Цветной / Ч/Б / Внеш1 / Внеш2 | ||||
Маскировка ярких пятен | - | Выкл / Низкий / Средний / Высокий | - | ||||
Детектор движения | - | Чувствительность / Область | |||||
Физические параметры | Рабочая температура | -10 °С ~ +50 °С | |||||
Энергопотребление | DC 12 B ± 3 В макс. 90 мА | DC 12 B ± 3 В макс. 70 мА | DC 12 B ± 3 В макс. 350 мА | DC 12 B ± 1.8 В макс. 150 мА | |||
Размеры | ø125 х 90 мм | ø128 х 91 мм | |||||
Вес | 281г / 469г | 380 г | 350 г | ||||
Дальность передачи видео | До 150 м (без использования доп.оборудования) | До 150 м (без использования дополнительного оборудования) |
Новая модель Novicam 98CR, основанная на современном сенсоре от Pixel Plus, обладает ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, что позволяет камере формировать полноцветное, высокочёткое изображение днём и яркое, детализированное чёрно-белое изображение ночью (даже в полной темноте).
На эту модель - гарантия 10 лет. Благодаря сочетанию корпуса светло-серого цвета c обновлённым дизайном камера легко впишется в интерьер офиса, магазина или загородного дома.